15. Speciální středoevropská výstava kavkazských a středoásijských ovčáků, moskevských strážních psů (pořadatel SKÁARO)
23.4.2016 Rekreační areál Horáreň u Rácza Nový Tekov
Rozhodčí KAO: Evgeny Pudeev (Rusko)
Výsledky bez záruky - tak jak jsme zachytili v průběhu posuzování.
| Psi - třída štěňat | |||
| VN1 | KAZAH KIRÁLYA NAZAR | 13.01.2016 | O: KAZBEGI EMIR M: OFELIJA IZ RUSKOG IZVORA |
| VN2 | KOZÁKOK- ORZOJE ODIN RISK | 08.11.2015 | O: FERGANA DOLINA JUGAJ M: COFFI VOM KITLINGER |
| Psi - třída dorostu | |||
| VN1 | NABI ELPIS IZ SEVERNOY FIVAIDY | 01.08.2015 | O: LION´S PRIDE SHERHAN M: RAT-TAUI DLYA SEVERNOY FIVAIDY |
![]() |
![]() |
||
| VN2 | LIUJO MOUNT CHÁN | 02.09.2015 | O: HARLAM MOUNT CHÁN M: VESNA ELBRUS CHÁN |
| VN3 | LUKO MOUNT CHÁN | 02.09.2015 | O: HARLAM MOUNT CHÁN M: VESNA ELBRUS CHÁN |
| Psi - třída mladých | |||
| V1 CAJC, VM, BOB4 | YUGAY IZ SVETLOGO DOMA | 04.11.2014 | O: FAIV STIL TAMERLAN M: YUG URALA ZNATNAYA OSOBA DLYA SVETLOGO DOMA |
| V2 | TSKARO BARON | 31.12.2014 | O: TSKARO FORVARD M: TSKARO RADUGA |
| V3 | GREY CARDINAL LARGO | 23.03.2015 | O: CORAK Z POVODIA RIMAVY M: GREY CARDINAL GRANATA |
| D4 | ATILA NEMESIS ERIDA | 17.06.2015 | O: NUREK II. IZ ALEKSANDROVOI SLOBODY M: ALBA ELBRUS CHÁN |
| nedostavil se | BURAN PASIBASHAMBALL | 01.12.2014 | O: DAGESTAN DAUR DON M: MEDA DONA Z AZGIRU |
| Psi - mezitřída | |||
| V1 CAC | FLEŠ BANZAJKO BLATNÉ | 17.05.2014 |
O: URSUS ELBRUS CHÁN M: BAGÍRA BANZAJKO BLATNÉ |
| V2 Res.CAC | KŐHEGY-SZÉPE EMIR JR. | 30.04.2014 | O: KAZBEGI EMIR M: KŐHEGY-SZÉPE ZIZZY |
| V3 | BÁRON PRÁŠIL PASIBA SHAMBALL | 01.12.2014 | O: DAGESTAN DAUR DON M: MEDA DONA Z AZGIRU |
| ?4 | SOMOGYVÁRI HARCOS GREGOR HASAN | 10.06.2014 | O: SOMOGYVÁRI HARCOS DÁRIUSZ M: SOMOGYVÁRI HARCOS AMANDA |
| neposouzen | CHARLIE MOUNT CHÁN | 18.06.2014 | O: BAIRAK AZSKAZ HARLAM M: DERZKAYA SIBIRYACHKA IZ SVETLOGO DOMA |
| Psi - třída otevřená | |||
| V1 CAC | GROM | 25.10.2013 |
O: KAZBEGI EMIR M: VESNA ELBRUS CHÁN |
| V2 | ERKAN BANZAJKO BLATNÉ | 16.01.2014 |
O: AMBERLAND AJBAR M: BELIZE Z BLLÉRKOVA |
| V3 | PEGAS ELBRUS CHÁN | 28.05.2012 |
O: BIKAVER-ORE JUDAS M: NISHA ELBRUS CHAN |
| V4 | MÁTRA SZIKLA ORMI DIMITRIJ | 19.01.2014 |
O: ZNATNYY BARIN DAUR DON M: KÖRÖSDOMBI BEA |
| VD | DIMITRIJ Z POVODIA RIMAVY | 17.04.2014 |
O: BAIRAK AZSKAS HARLAM M:CORA Z POVODIA RIMAVY |
| Psi - třída šampionů | |||
| V1 CAC, Středoevropský vítěz, BOS | FIDO ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ | 26.03.2013 |
O:ÁRON Z BROSIKOVA M:BEA JUSA ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ |
| V2 Res.CAC | CORAK Z POVODIA RIMAVY | 21.11.2011 |
O: URSUS ELBRUS CHÁN M: HELGA OHNIVÁ KRV |
| ? | KAZAH KIRÁLYA IREK | 10.03.2013 |
O: KAZBEGI EMIR M: KAZAH KIRÁLYA DHASKA |
| Feny - třída štěňat | |||
| VN1 | MIZSEHÁZI SÁTÁN BEA | 10.01.2016 | O: ASZTOR FOR TRANSYLVANIA GIANT M: BAIRAK AZSKAS IZABELLA |
| VN2 | KAZAH KIRÁLYA NASHA | 13.01.2016 | O: KAZBEGI EMIR M: OFELIJA IZ RUSKOG IZVORA |
| VN3 | KOZÁKOK- ORZOJE OTRADNY FULA | 08.11.2015 | O: FERGANA DOLINA JUGAJ M: COFFI VOM KITLINGER |
| Feny - třída dorostu | |||
| VN1, BIS dorost | URALOCHKA IZ RUSKOG IZVORA | 24.09.2015 | O: URAL BALKAN MASTER M: KAVKAZSKOY NATSIONALNOSTI INGURI |
| VN2 | MARILYN MOUNT CHÁN | 12.09.2015 | O: HARLAM MOUNT CHÁN M: BAIGUŠ MOUNT CHÁN |
| Fena - třída mladých | |||
| V1 CAJC, BOB 3 | ANABEL NEMESIS ERIDA | 17.06.2015 | O: NUREK II. IZ ALEKSANDROVOI SLOBODY M: ALBA ELBRUS CHÁN |
| V2 | ANYS NEMESIS ERIDA | 17.06.2015 | O: NUREK II. IZ ALEKSANDROVOI SLOBODY M: ALBA ELBRUS CHÁN |
| V3 | KAZAH KIRÁLYA MALINA | 06.03.2015 | O: KAZBEGI EMIR M: OFELIJA IZ RUSKOG IZVORA |
| V4 | FERGANA DOLINA KÁMA | 9.05.2015 | O: BAIRAK AZSKAS EVEREST M: RUSKII RISK OTVAGA II. |
| V | ABBY KAMENNÝ DUB | 27.02.2015 | O: DIMITRIJ Z POVODIA RIMAVY M: JORGA KSIEZYC PAMIRU |
| V | BAIRAK AZSKAS CERCEYA | 12.06.2015 | O: BAIRAK AZSKAS TOPYCH M: KAVKAZSKOI NATSIONALNOSTI SCHEDRAYA BAYA |
| V | BAIRAK AZSKAS TSEIRA | 12.06.2015 | O: BAIRAK AZSKAS TOPYCH M: KAVKAZSKOI NATSIONALNOSTI SCHEDRAYA BAYA |
| V | TSKARO BALTYIKA | 31.12.2014 | O: TSKARO FORVARD M: TSKARO RADUGA |
| Feny - mezitřída | |||
| V1 CAC, Středoevropský vítěz, BOB | FORTUNA BANZAJKO BLATNÉ | 17.05.2014 | O: URSUS ELBRUS CHÁN M: BAGÍRA BANZAJKO BLATNÉ |
| V2 Res.CAC | KŐHEGY-SZÉPE EMIRA | 30.04.2014 | O: KAZBEGI EMIR M: KŐHEGY-SZÉPE ZIZZY |
| V3 | BALADA KARKUS MUST HAJA | 05.11.2014 | O: KOROSDOMBI BRASKO M: MISZEHÁZI SÁTÁN UNI |
| V4 | CHANNEL MOUNT CHÁN | 18.06.2014 | O: BAIRAK AZSKAS HARLAM M: DERZKAYA SIBIRYACHKA IZ SVETLOGO DOMA |
| V5 | ALŽBETA BATHORY PASIBA SHAMBALL | 27.06.2014 | O: CORAK Z POVODIA RIMAVY M: FARLEY MOUNT CHÁN |
| V6 | JULA MOUNT CHAN | 12.01.2015 | O: BAIRAK AZSKAS HARLAM M: FAZBA MOUNT CHAN |
| V7 | BAMBUĽKA PASIBA SHAMBALL | 01.12.2014 | O: DAGESTAN DAUR DON SPKP 1316/14 M: MEDA DONA Z AZGIRU SPKP 1421/15 |
| nedostavila se | BOYKA KARKUS MUST HAJA | 05.11.2014 | O: KŐRÖSDOMBI BRASKO M: MIZSEHÁZI SÁTÁN UNI |
| Feny - třída otevřená | |||
| V1 CAC | ONEGI KRÁSA IZ SVETLOGO DOMA | 20.02.2014 | O: FAIV STIL TAMERLAN M: SEV GISHER IZ SVETLOGO DOMA |
| V2 | ELZA BANZAJKO BLATNÉ | 16.01.2014 | O: AMBERLAND AJBAR M: BELIZE Z BELLERKOVA |
| V3 | DARMA Z POVODIA RIMAVY | 17.04.2014 | O: BAIRAK AZSKAS HARLAM M: CORA Z POVODIA RIMAVY |
| V4 | KŐHEGY-SZÉPE ELENA | 30.04.2014 | O: KAZBEGI EMIR M: KŐHEGY-SZÉPE ZIZZY |
| V | BAIGUŠ MOUNT CHÁN | 13.08.2009 | O: JUS ELBRUS CHÁN M: EURIKA IZ RUSKOG IZVORA |
| V | BETTY ELBRUS CHÁN | 02.07.2013 | O: CHEGUEVARA IZ RUSSKOY PROVINTSII M: XILIA ELBRUS CHÁN |
| V | HAYABUSHA MOUNT CHÁN | 20.10.2013 | O: BAIRAK AZSKAS HARLAM M: DERZKAYA SIBIRYACHKA IZ SVETLOGO DOMA |
| VD | FARLEY MOUNT CHÁN | 18.04.2012 | O: JUS ELBRUS CHÁN M: EURIKA IZ RUSKOG IZVORA |
| VD | MEDA DONA Z AZGIRU | 24.08.2011 | O: WILLY ERUDIT M: AZGIRA ZLATÁ FONTÁNA |
| nedostavila se | CORAL ELBRUS CHÁN | 24.10.2013 | O: HANNIBAL REMON FÁRES M: ALBA ELBRUS CHÁN |
| Feny - třída šampionů | |||
| V1 CAC | ALBA ELBRUS CHÁN | 10.01.2011 | O: SAMOTSVETY URALA IZUMRUD M: IRINA ELBRUS CHÁN |
| V2 Res.CAC | FAZBA MOUNT CHÁN | 18.04.2012 | O: JUS ELBRUS CHÁN M: EURIKA IZ RUSKOG IZVORA |
| Feny - třída veteránů | |||
| V, BOB 5 | HELGA OHNIVÁ KRV | 22.10.2007 | O: MÉLYVOLGYI MORCOS ANDOR M: HEVÉRKA ÁGHOV DVOR |
Za fotky děkujeme svým přátelům


